聯(lián)系電話:
18116296609




STC-1808CNC數(shù)控?zé)o心磨床特點(diǎn):
能自動修整和自動補(bǔ)償。導(dǎo)輪進(jìn)給導(dǎo)軌為雙V型滾針導(dǎo)輪,采用伺服電機(jī)進(jìn)給,能與砂輪修整相互補(bǔ)償。機(jī)床配有自動上下料機(jī)構(gòu),能進(jìn)行自動循環(huán)磨削。
主要有三種磨削方法;通過式、切入式和切入一通過式、通過式無心磨削。工件沿砂輪軸線方向進(jìn)給進(jìn)行磨削。調(diào)整導(dǎo)輪軸線的微小傾角來實(shí)現(xiàn)工件軸向進(jìn)給。適于磨削細(xì)長圓柱形工件。無中心孔的短軸和套類工件等。切入式無心磨削。托板上有軸向定位支點(diǎn),工件支承在托板一定位置上,以砂輪或?qū)л喦腥脒M(jìn)行磨削。用于磨削帶軸肩或凸臺的工件以及圓錐體,球體或其他回轉(zhuǎn)體工件。切入一通過式無心磨削是這兩者的復(fù)合。此外,還有切線進(jìn)給式磨削和使帶臺階的工件在軸向進(jìn)、退的端面進(jìn)給式磨削。無心外圓磨床生產(chǎn)率較高。多用于大量生產(chǎn),易于實(shí)現(xiàn)自動化。
STC-1808CNC數(shù)控?zé)o心磨床規(guī)格
項目/機(jī)型  | STC-12S/NC  | STC-18S/NC/CNC  | STC-20S/NC/CNC  | STC-24S/NC/CNC  | ||
研磨能力  | zui大研磨直徑 (標(biāo)準(zhǔn)刀架)  | Φ1-50(0.04"-1.18")  | Φ1-60(0.04"-2.3")  | Φ1-60(0.04"-2.3")  | Φ1-80(0.04"-3.15")  | |
zui大研磨直徑 (特別刀架)  | Φ30-50(1.18"-2")  | Φ60-100(2.3"-4")  | Φ60-120(3.15"-2.3")  | Φ80-150(3.15"-6")  | ||
自動進(jìn)給量(NC型)  | 0.001-9.99  | |||||
砂輪  | 砂輪主軸轉(zhuǎn)速  | 1900 rpm  | 1520 rpm  | 1350 rpm  | 1050 rpm  | |
修整手輪進(jìn)給  | 每刻度  | 0.02 (0.0005")  | 0.01 (0.0005")  | |||
每轉(zhuǎn)  | 2 (0.005")  | 2 (0.0625")  | ||||
調(diào)整輪  | 調(diào)整輪主軸轉(zhuǎn)速(無段)  | 15-310 rpm  | 13-308 rpm  | 10-250 rpm  | ||
手輪  | 每刻度  | 0.04 (0.002")  | 0.05 (0.002")  | |||
每轉(zhuǎn)  | 4 (0.2")  | 3.5 (0.2")  | ||||
旋轉(zhuǎn)角度(左/右)  | ±5°  | |||||
傾斜角度(前/后)  | +5°- -3°  | |||||
修整手輪進(jìn)給  | 每刻度  | 0.02 (0.0005")  | 0.01 (0.0005")  | |||
每轉(zhuǎn)  | 2 (0.05")  | 2 (0.00625")  | ||||
上滑板進(jìn)給手輪  | 每刻度  | 0.02 (0.00125")  | 0.05 (0.002")  | |||
每轉(zhuǎn)  | 7 (0.25")  | 9 (0.25")  | ||||
下滑板微調(diào)進(jìn)給手輪  | 每刻度  | 0.001 (0.00005")  | 0.001 (0.00005")  | |||
每轉(zhuǎn)  | 0.2 (0.005")  | 0.2 (0.00625")  | ||||
馬達(dá)  | 砂輪馬達(dá)  | 7.5 HP/10 HP  | 15 HP/20 HP  | 20 HP/25 HP  | 20 HP/30 HP  | |
油壓馬達(dá)  | 2 HP  | |||||
伺服馬達(dá)(NC型)  | 1 KW  | 1.5 KW  | 3 KW  | |||
重量  | 凈重(大約)  | 1800 kgs (3960 lbs)  | 3000 kgs (6600 lbs)  | 3400 kgs (7480 lbs)  | 5800 kgs (12760 lbs)  | |
毛重(大約)  | 2200 kgs (4840 lbs)  | 3500 kgs (7700 lbs)  | 3700 kgs (8140 lbs)  | 7100 kgs (15620 lbs)  | ||
裝箱尺寸  | 長×寬×高  | 2250×1670×1850 (89"×66"×73")  | 2730×2240×2060 (107"×88"×81")  | 2730×2250×2060 (107"×89"×81")  | 30070×2250×2160 (121"×89"×85")  | |
機(jī)型  | STC-1206  | STC-1808  | STC-1810  | STC-1812  | STC2008  | |
砂輪尺寸 (直徑×寬度×孔徑)  | 305×150×120 (12"×6"×5")  | 455×205×228.6 (18"×8"×9")  | 455×255×228.6 (18"×10"×9")  | 455×305×228.6 (18"×12"×9")  | 508×205×255 (20"×8"×10")  | |
調(diào)整輪尺寸 (直徑×寬度×孔徑)  | 205×150×90 (8"×6"×3.5")  | 255×205×111.2 (10"×8"×4-3/8")  | 255×255×111.2 (10"×10"×4-3/8")  | 255×305×111.2 (10"×12"×4-3/8")  | 305×205×127 (12"×8"×5")  | |
機(jī)型  | STC-2010  | STC-2012  | STC-2408  | STC-2410  | STC-2412  | 
砂輪尺寸 (直徑×寬度×孔徑)  | 508×255×255 (20"×10"×10")  | 508×305×255 (20"×12"×10")  | 610×205×305 (24"×8"×12")  | 610×255×305 (24"×8"×12")  | 610×305×305 (24"×12"×12")  | 
調(diào)整輪尺寸 (直徑×寬度×孔徑)  | 305×255×127 (12"×10"×5")  | 305×305×127 (12"×12"×5")  | 305×205×152.4 (12"×8"×5")  | 305×255×152.4 (12"×10"×5")  | 305×305×152.4 (12"×12"×5")  | 
STC-1808NC適用行業(yè)汽車零部件,減震器,轉(zhuǎn)向系統(tǒng),油壓閥芯等。
STC-1808CNC代表性客戶
沈陽金亞:十字軸  | 長春一汽光洋:轉(zhuǎn)向齒條  | 
上海液壓泵廠:油壓閥芯  | 上海昭和:減震器秸稈  | 
上一產(chǎn)品:STC-12S/NC 無心磨床精密無心磨床半自動控制器
下一產(chǎn)品:STC-24S/NC/CNC精密無心磨床主新德數(shù)控磨床
聯(lián)系QQ:
聯(lián)系郵箱:qddetianrun@163.com
聯(lián)系電話:0531-85917011
聯(lián)系地址:山東省濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)七路758號連城國際A座1605
			掃一掃 微信咨詢
©2025 青島德天潤機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:魯ICP備20021650號-1
技術(shù)支持:機(jī)床商務(wù)網(wǎng) GoogleSitemap管理登陸